Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Analyse Transactionnelle – Base

  /  Events
Chargement Évènements
  • Cet évènement est passé

09

Fév

Analyse Transactionnelle – Base

9 février 2023 à 9 h 30 - 17 h 00
|Évènement récurrent (Voir toutes les dates)

Un événement le 12 janvier 2023 à 9 h 30

Un événement le 2 février 2023 à 9 h 30

Un événement le 9 février 2023 à 9 h 30

Un événement le 9 mars 2023 à 9 h 30

Un événement le 30 mars 2023 à 9 h 30

Un événement le 20 avril 2023 à 9 h 30

Un événement le 28 avril 2023 à 9 h 30

Un événement le 25 mai 2023 à 9 h 30

Un événement le 8 juin 2023 à 9 h 30

Un événement le 15 juin 2023 à 9 h 30

Ceci est une des 10 dates d’un même cours commençant le 12 janvier 2023 et se poursuivant les 02/02, 09/02, 09/03, 30/03, 20/04, 28/04, 25/05, 08/06 et 15/06/2023. Merci de veiller à vous inscrire uniquement à la première date.

Détail de la formation

Date: 9 février 2023 à 9 h 30 - 17 h 00
|Évènement récurrent (Voir toutes les dates)

Un événement le 12 janvier 2023 à 9 h 30

Un événement le 2 février 2023 à 9 h 30

Un événement le 9 février 2023 à 9 h 30

Un événement le 9 mars 2023 à 9 h 30

Un événement le 30 mars 2023 à 9 h 30

Un événement le 20 avril 2023 à 9 h 30

Un événement le 28 avril 2023 à 9 h 30

Un événement le 25 mai 2023 à 9 h 30

Un événement le 8 juin 2023 à 9 h 30

Un événement le 15 juin 2023 à 9 h 30

Time: 9 h 30 - 17 h 00
Venue: IBK Rixensart
Prix: 1000€
Formateur: Dominique Gérard
Prérequis: AT 101

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Merci d'utiliser le formulaire de contact si vous avez des questions!

Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.